RAGNAROK ONLINE
卡片資料庫
依可插部位查找卡片,點名稱查看完整效果。
目前資料台灣 TWRO台灣版本資料
依來源說明的系列與裝備部位分類。
| 名稱 | 可插部位 | 效果摘要 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
波利卡片ID 4001 | 鎧甲 | LUK+2。 完全迴避+1。 | 詳細資料 |
綠棉蟲卡片ID 4002 | 武器 | VIT+1。 MHP+100 | 詳細資料 |
蟲蛹卡片ID 4003 | 鎧甲 | MHP+700 | 詳細資料 |
土波利卡片ID 4004 | 武器 | DEX+1。 命中率+3。 | 詳細資料 |
聖誕波利卡片ID 4005 | 武器 | 對暗屬性對象的的傷害+20%。 | 詳細資料 |
瘋兔卡片ID 4006 | 武器 | LUK+1。 CRI+1。 | 詳細資料 |
大嘴鳥蛋卡片ID 4007 | 武器 | 對無型魔物的傷害+20%。 | 詳細資料 |
小雞卡片ID 4008 | 鎧甲 | STR+1。 ATK+10。 | 詳細資料 |
蒼蠅卡片ID 4009 | 鞋子 | AGI+1。 Flee+2。 | 詳細資料 |
樹精卡片ID 4010 | 頭飾 | MSP+80 | 詳細資料 |
蛋殼小雞卡片ID 4011 | 鎧甲 | VIT+1。 MHP+100 | 詳細資料 |
盜蟲卵卡片ID 4012 | 盾牌 | MHP+400 | 詳細資料 |
蟻卵卡片ID 4013 | 盾牌 | MHP+5%。 | 詳細資料 |
羅達蛙卡片ID 4014 | 鎧甲 | MHP+400 MSP+50 | 詳細資料 |
禿鷹卡片ID 4015 | 披肩 | Flee+10。 | 詳細資料 |
盜蟲卡片ID 4016 | 鎧甲 | AGI+1。 | 詳細資料 |
小野豬卡片ID 4017 | 武器 | 攻擊敵人時,有5%的機率使敵人陷入暈眩狀態。 | 詳細資料 |
白蟻幼蟲卡片ID 4018 | 武器 | INT+1。 MSP+10。 | 詳細資料 |
蜂兵卡片ID 4019 | 武器 | STR+1。 ATK+3。 | 詳細資料 |
吸血蝙蝠卡片ID 4020 | 武器 | 攻擊敵人時,有5%的機率使敵人陷入黑暗狀態。 ATK+5。 | 詳細資料 |
搖滾蝗蟲卡片ID 4021 | 鎧甲 | DEX+1。 ATK+5。 | 詳細資料 |
魔菇卡片ID 4022 | 飾品(未指定左右) | VIT+2。 | 詳細資料 |
沙漠幼狼卡片ID 4023 | 鎧甲 | INT+1。 | 詳細資料 |
漂浮蟲卡片ID 4024 | 武器 | 攻擊敵人時,有5%的機率使敵人陷入沉睡狀態。 ATK+5。 | 詳細資料 |
邪骸戰士卡片ID 4025 | 武器 | 攻擊敵人時,有2%的機率使敵人陷入暈眩狀態。 ATK+10。 | 詳細資料 |
浮勒盜蟲卡片ID 4026 | 武器 | AGI+1。 Flee+1。 | 詳細資料 |
庫克雷卡片ID 4027 | 飾品(未指定左右) | AGI+2。 | 詳細資料 |
白鼠卡片ID 4028 | 飾品(未指定左右) | STR+2。 | 詳細資料 |
狼卡片ID 4029 | 武器 | ATK+15 CRI+1。 | 詳細資料 |
曼陀蘿魔花卡片ID 4030 | 武器 | 對風屬性對象的傷害+20% | 詳細資料 |
關於這份資料
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗