卡片資料庫
依可插部位查找卡片,點名稱查看完整效果。
依來源說明的系列與裝備部位分類。
| 名稱 | 可插部位 | 效果摘要 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
骷髏觸角魔卡片ID 4451 | 鎧甲 | MATK+100. | 詳細資料 |
突變蜈蚣幼蟲卡片ID 4452 | 武器 | INT+1, MATK+3. | 詳細資料 |
三角幼獅獸卡片ID 4453 | 武器 | ATK+25. | 詳細資料 |
巴希莉名片1ID 4454 | 武器 | 零效果名片。 上面寫著"獲得本卡片使用後所發生的一切不利後果請自行負責。" | 詳細資料 |
巴希莉名片2ID 4455 | 武器 | 零效果名片。 上面寫著"獲得本卡片使用後所發生的一切不利後果請自行負責。" | 詳細資料 |
尼德霍格幻影卡ID 4456 | 鎧甲 | INT+5, 超魔導師, 咒術士裝備時固定詠唱-50%。 (固定詠唱減少不會重疊) | 詳細資料 |
夜勝魔卡片ID 4457 | 鎧甲 | 念屬性魔法傷害+30%。 | 詳細資料 |
杜尼爾卡片ID 4458 | 頭飾 | ATK+10。 物理攻擊時有機率4秒內攻擊速度增加100%。 | 詳細資料 |
刷尾負鼠卡片ID 4459 | 頭飾 | MATK+10。 魔法攻擊時有機率4秒內固定詠唱-50%。 | 詳細資料 |
靈剋卡片ID 4460 | 頭飾 | 治癒量+4%。 使用治癒術時消耗SP+15。 | 詳細資料 |
妣拉卡片ID 4461 | 頭飾 | DEX+1,AGI+1。 物理攻擊時有機率4秒內CRI+20。 | 詳細資料 |
硬石猛瑪卡片ID 4462 | 鎧甲 | DEF+5。 精煉+12以上時DEF+20、MHP+10%。 | 詳細資料 |
三角狂獅獸卡片ID 4463 | 武器 | CRI+5, 精煉+12以上時,ATK+35。 | 詳細資料 |
阿吾諾耶卡片ID 4464 | 武器 | 暴擊傷害+20%。 | 詳細資料 |
法那特卡片ID 4465 | 武器 | ATK+10,為雙手劍武器,精煉+10以上時ASPD+1,精煉+14以上時ASPD再+1。 | 詳細資料 |
眼魔首領卡片ID 4466 | 武器 | 遠距離物理傷害+3%,為弓武器,精煉+10以上時ASPD+1,精煉+14以上時ASPD再+1。 | 詳細資料 |
重金屬波利卡片ID 4467 | 鞋子 | STR+2. 若是裝備的角色為商人系列,則手推車攻擊的攻擊力+50%、消耗SP+12。 | 詳細資料 |
黑暗捕蟲堇妖卡片ID 4468 | 頭飾 | ATK+10,擊倒敵人時有機率掉落毒植物。 | 詳細資料 |
那迦卡片ID 4469 | 武器 | 魔法攻擊時,對魚貝型對象的傷害+10%。 | 詳細資料 |
豬籠草卡片ID 4470 | 武器 | 魔法攻擊時,對植物型對象的傷害+10%。 | 詳細資料 |
暴躁龍蛋卡片ID 4471 | 武器 | 魔法攻擊時,對龍族型對象的傷害+10%。 | 詳細資料 |
鈽鐳巨石怪卡片ID 4472 | 武器 | 魔法攻擊時,對喵族、動物型對象的傷害+10%。 | 詳細資料 |
異種神木卡片ID 4473 | 武器 | 魔法攻擊時,對不死型對象的傷害+10%。 | 詳細資料 |
扎古丹卡片ID 4474 | 武器 | 對玩家人類型、人類型的魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
惡精靈礦石卡片ID 4475 | 武器 | 魔法攻擊時,對無型對象的傷害+10%。 | 詳細資料 |
捕蟲堇妖卡片ID 4476 | 武器 | 魔法攻擊時,對昆蟲型對象的傷害+10%。 | 詳細資料 |
地獄阿修羅機械戰士卡片ID 4477 | 武器 | 對惡魔型對象的魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
封印齊爾-D-01卡片ID 4480 | 頭飾 | 技能後延遲-15%, 當精煉+15以上時,技能後延遲再-5%。 | 詳細資料 |
封印水晶龍卡片ID 4481 | 鎧甲 | 對火屬性對象的物理傷害+25%, 受到物理和魔法傷害時有機率會觸發自動唸咒、霜凍之術Lv.10。 | 詳細資料 |
封印闇●劍士賽尼亞卡片ID 4482 | 鞋子 | 每15秒會恢復50的HP、10的SP, MHP和MSP會+5%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗