卡片資料庫
依可插部位查找卡片,點名稱查看完整效果。
依來源說明的系列與裝備部位分類。
| 名稱 | 可插部位 | 效果摘要 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
伊爾澤.艾爾.海涅卡片ID 300594 | 武器 | 根據武器的精煉等級額外提升傷害,每精煉+1,雷霆陣地、大地驅動的傷害+1%。 搭配A階級「耶斯卡夫審判之冠」且頭盔精煉值+10以上,頭盔每精煉+1,雷霆陣地、大地驅動的傷害+12%。 | 詳細資料 |
艾佩斯托.巴特.麥加斯卡片ID 300595 | 武器 | 根據武器的精煉等級額外提升傷害,每精煉+1,漸進狙擊、狂野疾行的傷害+1%。 搭配A階級「耶斯卡夫執行之冠」且頭盔精煉值+10以上,頭盔每精煉+1,漸進狙擊、狂野疾行的傷害+12%。 | 詳細資料 |
瑪莉史黛拉.巴特卡片ID 300596 | 武器 | 根據武器的精煉等級額外提升傷害,每精煉+1,玫瑰箭矢、節奏射擊的傷害+1%。 搭配A階級「耶斯卡夫執行之冠」且頭盔精煉值+10以上,頭盔每精煉+1,玫瑰箭矢、節奏射擊的傷害+12%。 | 詳細資料 |
約翰卡片ID 300597 | 武器 | 根據武器的精煉等級額外提升傷害,每精煉+1,天晨一陽、天羅萬象的傷害+1%。 搭配A階級「耶斯卡夫執行之冠」且頭盔精煉值+10以上,頭盔每精煉+1,天晨一陽、天羅萬象的傷害+12%。 | 詳細資料 |
坤特卡片ID 300598 | 武器 | 根據武器的精煉等級額外提升傷害,每精煉+1,梅格競直擊、狂野射擊的傷害+1%。 搭配A階級「耶斯卡夫執行之冠」且頭盔精煉值+10以上,頭盔每精煉+1,梅格競直擊、狂野射擊的傷害+12%。 | 詳細資料 |
加拉西亞.奈里烏思卡片ID 300599 | 武器 | 根據武器的精煉等級額外提升傷害,每精煉+1,暗戰砲、暗黑龍-噩夢的傷害+1%。 搭配A階級「耶斯卡夫審判之冠」且頭盔精煉值+10以上,頭盔每精煉+1,暗戰砲、暗黑龍-噩夢的傷害+12%。 | 詳細資料 |
依亞娜卡片ID 300600 | 武器 | 根據武器的精煉等級額外提升傷害,每精煉+1,朱雀符、四方神符的傷害+1%。 搭配A階級「耶斯卡夫審判之冠」且頭盔精煉值+10以上,頭盔每精煉+1,朱雀符、四方神符的傷害+12%。 | 詳細資料 |
黎卡片ID 300601 | 武器 | 根據武器的精煉等級額外提升傷害,每精煉+1,雷鳴術風暴、新霜凍術的傷害+1%。 搭配A階級「耶斯卡夫審判之冠」且頭盔精煉值+10以上,頭盔每精煉+1,雷鳴術風暴、新霜凍術的傷害+12%。 | 詳細資料 |
納多猶卡片ID 300602 | 武器 | 根據武器的精煉等級額外提升傷害,每精煉+1,玄鹿靈力釋放、玄鹿砲的傷害+1%。 搭配A階級「耶斯卡夫審判之冠」且頭盔精煉值+10以上,頭盔每精煉+1,玄鹿靈力釋放、玄鹿砲的傷害+12%。 | 詳細資料 |
狄恩卡片ID 300603 | 鞋子 | "隨時來找我,我想喝杯茶和你一起聊聊。"-叛亂者狄恩 | 詳細資料 |
莉德希卡片ID 300604 | 鞋子 | "你很忙嗎?最近很難見到你耶?"-叛亂者莉德希 | 詳細資料 |
柯特蕾絲卡片ID 300605 | 鞋子 | "你有按時吃飯吧?之前看你好像瘦了一點,讓我很擔心呢。"-叛亂者柯特蕾絲 | 詳細資料 |
叛亂者狄恩卡片ID 300606 | 鞋子 | 全屬性魔法傷害+3%。 搭配秘密之翼菲洛芬泰斯卡片時,對中型對象的魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
叛亂者莉德希卡片ID 300607 | 鞋子 | 遠距離物理傷害+3%。 搭配叛亂者艾絲特卡片時,對中型對象的物理傷害+10%。 | 詳細資料 |
叛亂者柯特蕾絲卡片ID 300608 | 鞋子 | 近距離物理傷害+3%。 搭配叛亂者埃琳娜 博克巴卡片時,對中型對象的物理傷害+10%。 | 詳細資料 |
西蕾娜卡片ID 300609 | 鞋子 | MATK+5%。 精煉+7時,對魚貝型對象的魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
葛列羅卡片ID 300610 | 武器 | CRI+7。 精煉每+3,CRI+2。 | 詳細資料 |
塔西卡片ID 300611 | 頭飾 | S.MATK+5。 對火屬性對象的魔法傷害+7%。 | 詳細資料 |
荷儂卡片ID 300612 | 頭飾 | P.ATK+7。 對暗屬性對象的物理傷害+12%。 | 詳細資料 |
沛斯卡卡片ID 300613 | 左飾品 | MHP-20%,對天使型、無型對象的物理傷害+25%,對聖屬性、無屬性對象的物理傷害+25%。 | 詳細資料 |
蒂歐莎卡片ID 300614 | 頭飾 | MATK+10, S.MATK+1 風屬性魔法傷害+4%,使用技能消耗SP+7%。 | 詳細資料 |
功夫熊貓聯名卡片ID 300618 | 披肩 | 每BaseLv10, MHP+200,MSP+50,DEF+5,MDEF+2。 | 詳細資料 |
吉蛇吐信喜迎春卡片ID 300622 | 頭飾 | 【2025蛇年紀念卡片】 | 詳細資料 |
伊格波利卡片ID 300633 | 盾牌 | CRT+7。 | 詳細資料 |
伊帕波利卡片ID 300634 | 武器 | CRT+3。 | 詳細資料 |
恰克波利卡片ID 300635 | 鎧甲 | DEF+80,RES+40。 精煉每+3,DEF再+15,RES再+8。 | 詳細資料 |
焰火波利卡片ID 300636 | 頭飾 | P.ATK+7。 對風屬性對象的物理傷害+12%。 | 詳細資料 |
焰火環魔卡片ID 300637 | 披肩 | 受到無屬性的傷害-15%。 遠距離物理傷害+20%。 | 詳細資料 |
不老草精卡片ID 300638 | 鞋子 | ATK+8%。 精煉+7時,對人類型對象的物理傷害+12%。 | 詳細資料 |
熔岩蛤蜊卡片ID 300639 | 頭飾 | S.MATK+5。 對地屬性對象的魔法傷害+7%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗