裝備資料庫
依裝備種類查找武器、防具、服飾與影子裝備。
依來源說明的系列與裝備部位分類。
| 名稱 | 分類 | 簡介 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
瘋兔精煉帽子ID 18961 | 頭飾 · 上 | 依毛茸茸怪物瘋兔的外形所製作的帽子。 該物品不可與其他帳號交易。 | 詳細資料 |
熊貓氣球ID 18962 | 頭飾 · 下 | 賣萌的小熊貓長大囉! All State +1、ASPD +1。 | 詳細資料 |
快樂鸚鵡ID 18963 | 頭飾 · 中 | 會模仿聲音的聰明鸚鵡。 LUK+1。 | 詳細資料 |
聖者之冠ID 18964 | 頭飾 · 上 | 充滿神聖氣息的王冠。 ALL state+2。 | 詳細資料 |
精靈波利氣球ID 18967 | 頭飾 · 下 | 可以實現願望的精靈在身邊飄浮。 STR+1, INT+1, LUK+1. | 詳細資料 |
精靈冰波利氣球ID 18968 | 頭飾 · 下 | 可以實現願望的精靈在身邊飄浮。 INT+1, DEX+1, MHP+100. | 詳細資料 |
神秘符文頭箍[1]ID 18971 | 頭飾 · 上 | All State+1、MDEF+5。 精煉每+1時ATK+4。 | 詳細資料 |
神秘主教冠[1]ID 18972 | 頭飾 · 上 | All State+1、MDEF+5。 當精煉每+1時, MATK+2, ATK+4, 治癒量+2%。 | 詳細資料 |
神秘螺絲起子髮夾(紅)[1]ID 18973 | 頭飾 · 上 | All State+1。 精煉每+1時ATK+4。 | 詳細資料 |
神秘螺絲起子髮夾(黃)[1]ID 18974 | 頭飾 · 上 | All State+1。 精煉每+1時,ATK+4。 | 詳細資料 |
神秘影子冠冕[1]ID 18975 | 頭飾 · 上 | All State+1。 精煉每+1時, ATK+4, MATK+4。 | 詳細資料 |
神秘宮廷樂師天籟帽子[1]ID 18976 | 頭飾 · 上 | All State+1。 精煉每+1時,遠距離物理傷害+1%。 | 詳細資料 |
神秘麥得斯之耳語[1]ID 18977 | 頭飾 · 上 | All State+1。 精煉每+1時ATK+4。 | 詳細資料 |
神秘魔力石帽子[1]ID 18978 | 頭飾 · 上 | All State+1,MDEF+5,SP恢復力+20%。 精煉每+1時,MATK+1%。 | 詳細資料 |
神秘燃燒之魂[1]ID 18979 | 頭飾 · 上 | All State+1。 當精煉+1時, ATK+4, CRI+2. | 詳細資料 |
神秘徐風之耳語[1]ID 18980 | 頭飾 · 上 | All State+1、MDEF+5。 當精煉+1時, MATK+1%, ATK+4。 | 詳細資料 |
神秘垂死天鵝[1]ID 18981 | 頭飾 · 上 | All State+1。 精煉每+1時,遠距離物理傷害+1%。 | 詳細資料 |
神秘骸骨頭箍[1]ID 18982 | 頭飾 · 上 | All State+1。 精煉每+1時,暴擊傷害+1%,攻擊速度增加(攻擊後延遲-1%)。 | 詳細資料 |
神秘守護之冠[1]ID 18983 | 頭飾 · 上 | All State+1. MDEF+5。 精煉每+1時,ATK+4。 | 詳細資料 |
神秘斑紋兔連帽披肩[1]ID 18984 | 頭飾 · 上 | All State+1。 當精煉+1時, 遠距離物理傷害+1%。 | 詳細資料 |
馴鷹師魔笛ID 18985 | 頭飾 · 下 | 馴鷹師向獵鷹下指令時所使用的笛子。 物理攻擊時, 有機率以閃電衝擊 Lv.1 或習得Lv來發動。 | 詳細資料 |
快樂鸚鵡[1]ID 18986 | 頭飾 · 中 | 會模仿聲音的聰明鸚鵡。 LUK+1. | 詳細資料 |
RWC榮耀之冠(冠軍)[1]ID 18988 | 頭飾 · 上 | 該物品不可與其他帳號交易。 RWC優勝之冠。 | 詳細資料 |
RWC榮耀之冠(亞軍)[1]ID 18989 | 頭飾 · 上 | RWC優勝之冠。 All Status+5, | 詳細資料 |
RWC榮耀之冠(季軍)[1]ID 18990 | 頭飾 · 上 | RWC優勝之冠。 All Status+3。 | 詳細資料 |
RWC榮耀之冠[1]ID 18991 | 頭飾 · 上 | RWC優勝之冠。 All Status+2。 | 詳細資料 |
恭賀新喜髮夾ID 18992 | 頭飾 · 上 | 東方禮儀之國為慶祝迎接新年時所戴的頭飾。 完全迴避+3。 | 詳細資料 |
碎花帽[1]ID 18993 | 頭飾 · 上 | DEX+3,INT+2,FLEE-2,固定詠唱-5%。 受到人類型對象的傷害-5%。 | 詳細資料 |
黑色頭紗[1]ID 18994 | 頭飾 · 上 | AGI+3, STR+2。 受到中型的傷害-5%。 | 詳細資料 |
方格子頭巾[1]ID 18995 | 頭飾 · 上 | STR+3, INT+1。 受到中型對象的傷害-5%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗