物品資料庫
依用途查找道具;裝備與卡片另有專區。
依名稱與說明整理用途,部分道具可出現在多個分類。
| 名稱 | 分類 | 簡介 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
冰花魔力(火焰怒吼擺尾)ID 311181 | 其他道具 | 火焰暴雨/破壞怒吼/魔獸擺尾傷害+15%。 精煉+7時,火焰暴雨/破壞怒吼/魔獸擺尾傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(粉碎驅逐舞蹈)ID 311182 | 其他道具 | 粉碎風暴/強制驅逐/圓桌舞蹈傷害+15%。 精煉+7時,粉碎風暴/強制驅逐/圓桌舞蹈傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(忍術)ID 311183 | 其他道具 | 火炎花/冰閃槍/風刃傷害+15%。 精煉+7時,火炎花/冰閃槍/風刃傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(十字飛舞)ID 311184 | 其他道具 | 幽冥十字斬/風魔飛鏢之飛舞傷害+15%。 精煉+7時,幽冥十字斬/風魔飛鏢之飛舞傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(禁術)ID 311185 | 其他道具 | 爆炎龍/冰晶落/朔風傷害+15%。 精煉+7時,爆炎龍/冰晶落/朔風傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(生命力量)ID 311186 | 其他道具 | 小雞啄擊/瘋兔胡蘿蔔重擊傷害+15%。 精煉+7時,小雞啄擊/瘋兔胡蘿蔔重擊傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(大地力量)ID 311187 | 其他道具 | 獼猴桃梗槍/貓薄荷隕石傷害+15%。 精煉+7時,獼猴桃梗槍/貓薄荷隕石傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(小野豬力量)ID 311188 | 其他道具 | 野豬之魂傷害+15%。 精煉+7時,野豬之魂傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(超音速攻擊)ID 311189 | 其他道具 | 聖十字攻擊/背刺傷害+15%。 精煉+7時,聖十字攻擊/背刺傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(超音速盾擊)ID 311190 | 其他道具 | 迴旋盾擊傷害+15%。 精煉+7時,迴旋盾擊傷害再+15%。 | 詳細資料 |
冰花魔力(超音速魔法)ID 311191 | 其他道具 | 隕石術/雷鳴術傷害+15%。 精煉+7時,隕石術/雷鳴術傷害再+15%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(龍之氣息)ID 311192 | 其他道具 | 龍之氣息,龍之氣息-水傷害+20%。 精煉每+3時,龍之氣息,龍之氣息-水傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(風壓飛刃)ID 311193 | 其他道具 | 風壓飛刃傷害+20%。 精煉每+3時,風壓飛刃傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(致命爆裂)ID 311194 | 其他道具 | 致命爆裂傷害+20%。 精煉每+3時,致命爆裂傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(百矛穿刺)ID 311195 | 其他道具 | 百矛穿刺傷害+20%。 精煉每+3時,百矛穿刺傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(音速衝擊波)ID 311196 | 其他道具 | 音速衝擊波傷害+20%。 精煉每+3時,音速衝擊波傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(支配烙印)ID 311197 | 其他道具 | 支配烙印傷害+20%。 精煉每+3時,支配烙印傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(黃昏星之光)ID 311198 | 其他道具 | 黃昏星之光傷害+20%。 精煉每+3時,黃昏星之光傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(放逐攻擊)ID 311199 | 其他道具 | 放逐攻擊傷害+20%。 精煉每+3時,放逐攻擊傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(加農砲攻擊)ID 311200 | 其他道具 | 加農砲攻擊傷害+20%。 精煉每+3時,加農砲攻擊傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(創世之光)ID 311201 | 其他道具 | 創世之光傷害+20%。 精煉每+3時,創世之光傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(重壓盾擊)ID 311202 | 其他道具 | 重壓盾擊傷害+20%。 精煉每+3時,重壓盾擊傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(大地毀滅)ID 311203 | 其他道具 | 大地毀滅傷害+20%。 精煉每+3時,大地毀滅傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(噴射飛拳)ID 311204 | 其他道具 | 噴射飛拳傷害+20%。 精煉每+3時,噴射飛拳傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(加農砲)ID 311205 | 其他道具 | 加農砲傷害+20%。 精煉每+3時,加農砲傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(戰斧颶風)ID 311206 | 其他道具 | 戰斧颶風傷害+20%。 精煉每+3時,戰斧颶風傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(揮斧重擊)ID 311207 | 其他道具 | 揮斧重擊傷害+20%。 精煉每+3時,揮斧重擊傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(火神砲)ID 311208 | 其他道具 | 火神砲傷害+20%。 精煉每+3時,火神砲傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(迴旋斧)ID 311209 | 其他道具 | 迴旋斧傷害+20%。 精煉每+3時,迴旋斧傷害再+10%。 | 詳細資料 |
雪花魔力(手推車龍捲風)ID 311210 | 其他道具 | 手推車龍捲風傷害+20%。 精煉每+3時,手推車龍捲風傷害再+10%。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗