物品資料庫
依用途查找道具;裝備與卡片另有專區。
依名稱與說明整理用途,部分道具可出現在多個分類。
| 名稱 | 分類 | 簡介 | 詳細資料 |
|---|---|---|---|
如冬的生命(威力)ID 313021 | 其他道具 | P.ATK+20。 暴擊傷害+25%。 | 詳細資料 |
如冬的生命(專注)ID 313022 | 其他道具 | P.ATK+20。 暴擊傷害+25%。 | 詳細資料 |
如冬的生命(創造)ID 313023 | 其他道具 | P.ATK+20。 暴擊傷害+25%。 | 詳細資料 |
堅毅的星團1LvID 313024 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的物理傷害+5%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
堅毅的星團2LvID 313025 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的物理傷害+10%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
堅毅的星團3LvID 313026 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的物理傷害+15%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
堅毅的星團4LvID 313027 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的物理傷害+20%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
堅毅的星團5LvID 313028 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的物理傷害+25%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
天運的星團1LvID 313029 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的物理傷害+5%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
天運的星團2LvID 313030 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的物理傷害+10%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
天運的星團3LvID 313031 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的物理傷害+15%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
天運的星團4LvID 313032 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的物理傷害+20%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
天運的星團5LvID 313033 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的物理傷害+25%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
賢明的星團1LvID 313034 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的魔法傷害+5%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
賢明的星團2LvID 313035 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的魔法傷害+10%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
賢明的星團3LvID 313036 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的魔法傷害+15%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
賢明的星團4LvID 313037 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的魔法傷害+20%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
賢明的星團5LvID 313038 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 對全種族對象的魔法傷害+25%(玩家除外)。 | 詳細資料 |
抵禦的星團1LvID 313039 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 RES+10、MRES+10。 | 詳細資料 |
抵禦的星團2LvID 313040 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 RES+20、MRES+20。 | 詳細資料 |
抵禦的星團3LvID 313041 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 RES+30、MRES+30。 | 詳細資料 |
抵禦的星團4LvID 313042 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 RES+40、MRES+40。 | 詳細資料 |
抵禦的星團5LvID 313043 | 其他道具 | 強化穿戴者的星星精髓。 RES+50、MRES+50。 | 詳細資料 |
生命之魂ID 313050 | 其他道具 | 搭配「墮落生命卡片」時, 對天使、惡魔、人類、不死型對象的物理和魔法傷害+10%。 | 詳細資料 |
出生成年死亡之力ID 313051 | 其他道具 | 搭配「死神安庫卡片」時,, 對天使、惡魔、人類、不死型對象的物理和魔法傷害+18%。 | 詳細資料 |
恢復之魂魄ID 313052 | 其他道具 | 搭配「夢羅克行妖術者卡片」時, ATK、MATK、MHP、治癒量增加+30%。 | 詳細資料 |
創新世界的野心ID 313053 | 其他道具 | 搭配「絕望之神夢羅克卡片」時, 鞋子精煉每+1,P.ATK、S.MATK+1。 | 詳細資料 |
魔王的右翼ID 313054 | 其他道具 | 搭配「穆希貝斯寇卡片」時, 受到全體型對象的物理和魔法傷害-25%, | 詳細資料 |
魔王的左翼ID 313055 | 其他道具 | 搭配「巴利納拉雷亞卡片」時, 近/遠距離物理傷害、全屬性魔法傷害+8%, | 詳細資料 |
獻祭之心ID 313056 | 其他道具 | 搭配「魔神使徒阿哈特卡片」時, 對全屬性攻擊的抗性-5%,POW、CON+10。 | 詳細資料 |
分類與摘要依目前來源資料整理,完整說明與來源可在詳細頁查看。
查看來源說明資料補充與意見回報
如果你發現資料錯誤、想補充取得方式或掉落資訊,或有功能與排版改善建議,請到討論區的「POPLAB-RO資料庫」回報。
回報時請附上資料頁網址、物品 ID 或魔物名稱;補充資料也請提供來源連結。遇到操作問題時,可附上截圖及使用的裝置,方便我確認。
前往 POPLAB-RO資料庫 回報 ↗